
Закончившаяся неделя инвестиций дала прибыль в размере +1,54%.
Инвестиционный портфель 13 недели
В портфель добавлен старый управляющий Форекс-Тренд kraken, предыдущий счет которого был закрыт по маржин-коллу из-за большой просадки. Изменились параметры счета - он больше не условно периодический, то есть вся просадка будет фиксироваться в конце торгового периода. Счет добавлен в портфель с небольшой долей как агрессор. Посмотрим.
Из портфеля исключен Kirr, показывающий последние недели невысокие результаты.
Добавлены с небольшим процентом счета Leko, rush и Akor. Первые два пользуются определенной популярностью у инвесторов. Последний с самым минимальным процентом.
# | Инструмент | Доля | Депозит | Ссылка |
---|---|---|---|---|
1 | advanced | 6 % | 635 $ | Инвестировать |
2 | Akor | 1 % | 106 $ | Инвестировать |
3 | diamonds_real(ai) | 7 % | 741 $ | Инвестировать |
4 | Hozyin(ai) | 11,9 % | 1 260 $ | Инвестировать |
5 | Irica | 3 % | 318 $ | Инвестировать |
6 | katalonec | 4 % | 423 $ | Инвестировать |
7 | Klyaksa | 7 % | 741 $ | Инвестировать |
8 | kraken | 3 % | 317 $ | Инвестировать |
9 | Leko | 2 % | 212 $ | Инвестировать |
10 | Ma18 | 2 % | 212 $ | Инвестировать |
11 | Pantera | 2 % | 212 $ | Инвестировать |
12 | PARAMON | 6 % | 635 $ | Инвестировать |
13 | Patrik | 12,3 % | 1 302 $ | Инвестировать |
14 | plotnichiy | 5,1 % | 538 $ | Инвестировать |
15 | pulg | 2,8 % | 300 $ | Инвестировать |
16 | rush | 2 % | 212 $ | Инвестировать |
17 | SmartInvest(ai) | 4 % | 423 $ | Инвестировать |
18 | ubunt_real | 11,9 % | 1 258 $ | Инвестировать |
19 | ZhukAlex(ai) | 7 % | 741 $ | Инвестировать |
Всего | 100 % | 10 587 $ | Рейтинг |
(ai) - ПАММ-счет типа Активный инвестор.