
Прошедшая неделя дала хорошую инвестиционную прибыль в размере +2,69 %.
Инвестиционный портфель 22 недели
Портфель показал хорошие результаты, а интересных новичков замечено не было, поэтому было решено оставить портфель без изменений.
# | Инструмент | Доля | Депозит | Ссылка |
---|---|---|---|---|
1 | advanced | 11,2 % | 1 269 $ | Инвестировать |
2 | bokser_boss | 5,5 % | 623 $ | Инвестировать |
3 | diamonds_real(ai) | 10 % | 1 134 $ | Инвестировать |
4 | EvgenyChaev(ai) | 2,5 % | 283 $ | Инвестировать |
5 | Hozyin(ai) | 11,1 % | 1 267 $ | Инвестировать |
6 | Irica | 3,5 % | 397 $ | Инвестировать |
7 | Klyaksa | 5,1 % | 577 $ | Инвестировать |
8 | kraken | 6 % | 680 $ | Инвестировать |
9 | kuroles | 2 % | 227 $ | Инвестировать |
10 | Ma18 | 4 % | 453 $ | Инвестировать |
11 | Miroha | 2,1 % | 241 $ | Инвестировать |
12 | PARAMON | 5 % | 567 $ | Инвестировать |
13 | Patrik | 7 % | 793 $ | Инвестировать |
14 | plotnichiy | 7,9 % | 899 $ | Инвестировать |
15 | SmartInvest(ai) | 8,3 % | 943 $ | Инвестировать |
16 | ZhukAlex(ai) | 9 % | 1 020 $ | Инвестировать |
Всего | 100 % | 11 374 $ | Рейтинг |
(ai) - ПАММ-счет типа Активный инвестор.