
Инвестиционный портфель 36 недели
В портфель не претерпел сколь либо значимых изменений. Почти в половину управляющих перешли инвестиции прошлой недели в связи с их внесением в середине ТП.
# | Инструмент | Доля | Депозит | Ссылка |
---|---|---|---|---|
1 | advanced | 5,4 % | 591 $ | Инвестировать |
2 | Aggressive(idx) | 12 % | 1 317 $ | Инвестировать |
3 | AK-Fund | 5 % | 550 $ | Инвестировать |
4 | ANTIfa | 6 % | 659 $ | Инвестировать |
5 | EvgenyChaev(ai) | 10 % | 1 099 $ | Инвестировать |
6 | Klyaksa | 4,2 % | 458 $ | Инвестировать |
7 | mikhas | 3,7 % | 403 $ | Инвестировать |
8 | MrFreeman | 10 % | 1 099 $ | Инвестировать |
9 | Narodny(ai) | 3 % | 330 $ | Инвестировать |
10 | Otmar | 1 % | 106 $ | Инвестировать |
11 | PARAMON | 6,3 % | 693 $ | Инвестировать |
12 | Premium-STB(idx) | 6,1 % | 674 $ | Инвестировать |
13 | SmartInvest(ai) | 5,1 % | 560 $ | Инвестировать |
14 | SmartInvest(ai) | 10,3 % | 1 135 $ | Инвестировать |
15 | TakeFive | 10 % | 1 099 $ | Инвестировать |
16 | ZhukAlex(ai) | 2 % | 220 $ | Инвестировать |
Всего | 100 % | 10 993 $ | Рейтинг |
(ai) - ПАММ-счет типа Активный инвестор
(idx) - индекс ПАММ-счетов, инвестируется сумма кратная 100 $ (сумма может быть не кратна, т.к. реальный депозит в несколько раз больше)