
Прошедшая неделя ПАММ-инвестиций принесла пассивный доход +1,81%. Прибыль за все время +2,71%.
По депозиту профит был получена из дохода +273 $ и убытка -91 $: 182 $.
Хорошие результаты дали инвестиции в ПАММ-счета Fin5 и Moonlight, самый большой убыток показал freedman, продолжив уходить в минус и ополовинив остатки, оставшиеся на нем из-за двухнедельного торгового периода.
На неделе активно использовались возможности досрочного вывода части средств с реинвестированием в индексы ПАММ-счетов, что принесло дополнительную прибыль.
Результаты инвестиций
# | Инструмент | Депозит | Доля | Прибыль | Ссылка | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fin5(-) | 605 $ | 6 % | 69 $ | 11,4 % | Инвестировать |
2 | Moonlight(-) | 505 $ | 5 % | 54 $ | 10,72 % | Инвестировать |
3 | valter | 404 $ | 4 % | 19 $ | 4,68 % | Инвестировать |
4 | Ma18(-) | 454 $ | 4,5 % | 18 $ | 3,98 % | Инвестировать |
5 | Hozyin(ai) | 605 $ | 6 % | 18 $ | 2,98 % | Инвестировать |
6 | PARAMON | 344 $ | 3,4 % | 10 $ | 2,95 % | Инвестировать |
7 | Patrik | 585 $ | 5,8 % | 14 $ | 2,39 % | Инвестировать |
8 | Moscow(-) | 303 $ | 3 % | 7 $ | 2,27 % | Инвестировать |
9 | Kuznets | 403 $ | 4 % | 8 $ | 2,09 % | Инвестировать |
10 | advanced | 454 $ | 4,5 % | 8 $ | 1,81 % | Инвестировать |
11 | plotnichiy | 404 $ | 4 % | 6 $ | 1,6 % | Инвестировать |
12 | Kirr | 454 $ | 4,5 % | 7 $ | 1,55 % | Инвестировать |
13 | Pavel37 | 404 $ | 4 % | 5 $ | 1,25 % | Инвестировать |
14 | IggyPop | 403 $ | 4 % | 5 $ | 1,15 % | Инвестировать |
15 | Stable (reinvestment)(idx) | 217 $ | 2,2 % | 2 $ | 1,11 % | Инвестировать |
16 | rozum | 454 $ | 4,5 % | 5 $ | 1,1 % | Инвестировать |
17 | Rossich | 505 $ | 5 % | 5 $ | 0,93 % | Инвестировать |
18 | OKVlad73 | 454 $ | 4,5 % | 4 $ | 0,92 % | Инвестировать |
19 | Profit | 201 $ | 2 % | 2 $ | 0,84 % | Инвестировать |
20 | Start (reinvestment)(idx) | 400 $ | 4,6 % | 3 $ | 0,8 % | Инвестировать |
21 | pelageia | 505 $ | 5 % | 2 $ | 0,33 % | Инвестировать |
22 | votFXreal | 403 $ | 4 % | 1 $ | 0,28 % | Инвестировать |
23 | ipashutapkom | 505 $ | 5 % | -4 $ | -0,71 % | Инвестировать |
24 | Demure(-) | 151 $ | 1,5 % | -8 $ | -5,37 % | Инвестировать |
25 | machine(-) | 505 $ | 5 % | -28 $ | -5,49 % | Инвестировать |
26 | freedman | 81 $ | 0,8 % | -52 $ | -63,81 % | Инвестировать |
Всего | 182 $ | 1,81 % | Рейтинг |
(-) - досрочный вывод средств;
(ai) - ПАММ-счет типа Активный инвестор;
(idx) - индекс ПАММ-счетов; инвестируется сумма кратная 100 $ (данная сумма не кратна, т.к. реальный депозит в несколько раз больше).
Соотношение дохода и убытка за 5 неделю

Статистика
Период | Прибыль |
---|---|
Прибыль за неделю | +1,81 % |
Прибыль за 4 недели (месяц) | +1,35 % |
Средний доход за неделю | +0,54 % |
Средний доход за месяц | +2,17 % |
Прибыль за все время | +2,71 % |